| Temperatura, humedad, presión y clima |
| DHT11 | Temperatura y humedad | Digital | ESP32, Arduino, Raspberry Pi | Medición básica de clima en interiores |
| DHT22 / AM2302 | Temperatura y humedad | Digital | ESP32, Arduino, Raspberry Pi | Estaciones meteorológicas caseras con mejor precisión que DHT11 |
| DS18B20 | Temperatura | 1-Wire | ESP32, Arduino, Raspberry Pi | Medir temperatura en agua, suelo, neveras o exteriores |
| BME280 | Temperatura, humedad y presión | I2CSPI | Muy compatible | Estación meteorológica completa |
| BMP280 | Temperatura y presión | I2CSPI | Muy compatible | Medir presión atmosférica y estimar altitud |
| BMP388 / BMP390 | Presión y altitud | I2CSPI | Compatible | Altímetros, drones y mediciones de presión más precisas |
| SHT30 / SHT31 / SHT35 | Temperatura y humedad | I2C | Muy compatible | Control ambiental preciso en habitaciones, invernaderos o cámaras |
| AHT10 / AHT20 / AHT21 | Temperatura y humedad | I2C | Compatible | Medición económica de temperatura y humedad |
| HTU21D / Si7021 | Temperatura y humedad | I2C | Compatible | Monitorización ambiental compacta |
| BME680 / BME688 | Temperatura, humedad, presión y gas | I2CSPI | Compatible | Calidad de aire aproximada y estación ambiental avanzada |
| MS5611 | Presión barométrica | I2CSPI | Compatible | Altitud, meteorología y proyectos de vuelo |
| MPL3115A2 | Presión y altitud | I2C | Compatible | Medir altitud en proyectos portátiles |
| LM35 | Temperatura | Analógico | Arduino/ESP32 directo; Raspberry Pi con ADC | Medición simple de temperatura por tensión analógica |
| TMP36 | Temperatura | Analógico | Arduino/ESP32 directo; Raspberry Pi con ADC | Sensor de temperatura sencillo para aprendizaje |
| NTC 10K | Temperatura | Analógico | Arduino/ESP32 directo; Raspberry Pi con ADC | Termostatos, impresoras 3D, control de temperatura |
| Luz, color, UV y proximidad óptica |
| BH1750 | Luz en lux | I2C | Muy compatible | Medir iluminación ambiental en habitaciones o exteriores |
| TSL2561 | Luz visible e infrarroja | I2C | Compatible | Control automático de iluminación |
| TSL2591 | Luz de alta sensibilidad | I2C | Compatible | Medir niveles de luz muy bajos o muy altos |
| VEML7700 | Luz ambiente | I2C | Compatible | Ajuste automático de brillo o detección de luz natural |
| APDS-9960 | Color, proximidad y gestos | I2C | Compatible | Detectar gestos, presencia cercana o color |
| TCS34725 | Color RGB | I2C | Compatible | Identificación de colores en objetos |
| AS7341 | Espectro de luz | I2C | Compatible | Análisis más detallado de luz y colores |
| VCNL4010 / VCNL4040 | Proximidad y luz | I2C | Compatible | Detectar presencia cercana sin contacto |
| LDR / fotorresistencia | Nivel de luz | Analógico | Raspberry Pi necesita ADC | Detectar día/noche o cambios de luz |
| ML8511 | Radiación UV | Analógico | Raspberry Pi necesita ADC | Medir exposición ultravioleta |
| GUVA-S12SD | Radiación UV | Analógico | Raspberry Pi necesita ADC | Monitor UV para exteriores |
| TCRT5000 | Reflexión infrarroja | DigitalAnalógico | Compatible; revisar niveles | Seguidor de línea, detección de objetos claros/oscuros |
| KY-033 | Línea o contraste | Digital | Compatible; cuidado con 5 V | Robots seguidores de línea |
| Movimiento, orientación e IMU |
| MPU-6050 | Aceleración y giro | I2C | Muy común | Detectar inclinación, movimiento o vibración |
| MPU-9250 / MPU-9255 | Acelerómetro, giroscopio y magnetómetro | I2CSPI | Compatible | Orientación en 3D y brújula electrónica |
| ICM-20948 | IMU de 9 ejes | I2CSPI | Compatible | Navegación, drones y wearables |
| LSM6DS3 / LSM6DSOX | Acelerómetro y giroscopio | I2CSPI | Compatible | Detección de movimiento precisa |
| LIS3DH | Acelerómetro | I2CSPI | Compatible | Detección de golpes, inclinación o actividad |
| ADXL345 | Acelerómetro | I2CSPI | Muy común | Medir aceleración, inclinación o vibraciones |
| BNO055 | IMU con orientación calculada | I2CUART | Muy recomendable | Obtener orientación sin programar cálculos complejos |
| BNO085 / BNO086 | IMU avanzada | I2CSPIUART | Compatible | Robótica, realidad aumentada y orientación precisa |
| QMC5883L | Campo magnético | I2C | Compatible | Brújula electrónica |
| HMC5883L | Campo magnético | I2C | Compatible | Brújula, aunque es menos habitual hoy |
| PIR HC-SR501 | Movimiento humano | Digital | Compatible; revisar salida | Encender luces o alarmas al detectar personas |
| PIR AM312 | Movimiento humano | Digital | Muy adecuado a 3,3 V | Detección compacta de presencia |
| SW-420 | Vibración | DigitalAnalógico | Raspberry Pi con ADC si usas analógico | Alarmas por vibración o golpes |
| Encoder KY-040 | Giro incremental | Digital | Compatible | Menús, selectores, control manual de valores |
| A3144 Hall | Campo magnético | Digital | Compatible | Detectar imanes, vueltas o posición |
| Reed switch | Contacto magnético | Digital | Compatible | Detectar apertura de puertas o ventanas |
| Distancia, presencia y nivel |
| HC-SR04 | Distancia ultrasónica | Trigger/Echo digital | Compatible; Echo suele ser 5 V | Medir distancia a objetos o nivel de depósitos |
| JSN-SR04T | Distancia ultrasónica impermeable | Digital | Compatible; revisar niveles | Medir nivel de agua o distancia en exterior |
| VL53L0X | Distancia por láser ToF | I2C | Muy compatible | Medir distancia corta con buena precisión |
| VL53L1X | Distancia ToF de mayor alcance | I2C | Muy compatible | Detección de presencia o distancia hasta varios metros |
| VL6180X | Proximidad ToF y luz | I2C | Compatible | Detectar objetos muy cercanos |
| TFMini / TFMini Plus | Distancia LiDAR | UARTI2C | Compatible | Medición de distancia en robots o drones |
| Sharp GP2Y0A21 | Distancia infrarroja | Analógico | Raspberry Pi necesita ADC | Detectar obstáculos a corta/media distancia |
| Sensor nivel de agua analógico | Nivel de agua | Analógico | Raspberry Pi necesita ADC | Detectar nivel aproximado en pequeños recipientes |
| Sensor flotador | Nivel ON/OFF | Digital | Compatible | Saber si un depósito está lleno o vacío |
| Sensor capacitivo de nivel | Presencia o nivel | DigitalAnalógico | Compatible según módulo | Detectar líquidos sin contacto directo |
| YF-S201 | Caudal de agua | Pulsos digitales | Compatible; revisar nivel de señal | Medir consumo o flujo de agua |
| Gas, CO₂ y calidad de aire |
| SGP30 | VOC y eCO₂ | I2C | Compatible | Calidad de aire interior aproximada |
| SGP40 | VOC | I2C | Compatible | Detección de compuestos orgánicos volátiles |
| CCS811 | VOC y eCO₂ | I2C | Compatible | Calidad de aire básica |
| SCD30 | CO₂ real, temperatura y humedad | I2CUART | Compatible | Medición fiable de CO₂ en habitaciones |
| SCD40 / SCD41 | CO₂ real | I2C | Muy recomendable | Control de ventilación y calidad de aire |
| MH-Z19B / MH-Z19C | CO₂ real | UARTPWM | Compatible | Medir CO₂ en aulas, oficinas o viviendas |
| PMS5003 / PMS7003 | Partículas PM1, PM2.5 y PM10 | UART | Compatible | Medir contaminación por partículas |
| SDS011 | Partículas PM2.5 y PM10 | UART | Compatible | Monitor de contaminación ambiental |
| BME680 / BME688 | Gases/VOC aproximados | I2CSPI | Compatible | Estimar calidad de aire junto con clima |
| MQ-2 | Humo y gases inflamables | AnalógicoDigital | Raspberry Pi necesita ADC | Detectar gas, humo o butano de forma básica |
| MQ-3 | Alcohol | AnalógicoDigital | Raspberry Pi necesita ADC | Detección de vapores de alcohol |
| MQ-4 | Metano | AnalógicoDigital | Raspberry Pi necesita ADC | Detección básica de gas metano |
| MQ-7 | Monóxido de carbono | AnalógicoDigital | Raspberry Pi necesita ADC | Detección básica de CO |
| MQ-135 | Calidad de aire/gases | AnalógicoDigital | Raspberry Pi necesita ADC | Detección general de gases contaminantes |
| MiCS-6814 | CO, NO₂ y NH₃ | AnalógicoI2C | Mejor en versión I2C | Calidad de aire con varios gases |
| Suelo, agua y agricultura |
| Sensor capacitivo humedad suelo v1.2 | Humedad de suelo | Analógico | Arduino/ESP32 directo; Raspberry Pi con ADC | Riego automático y control de plantas |
| YL-69 / FC-28 | Humedad de suelo | AnalógicoDigital | Compatible; se corroe con el tiempo | Proyectos básicos de riego |
| Sensor de lluvia YL-83 | Gotas o lluvia | AnalógicoDigital | Raspberry Pi con ADC si usas analógico | Detectar si está lloviendo |
| Sensor TDS | Sólidos disueltos en agua | Analógico | Raspberry Pi necesita ADC | Medir calidad de agua o nutrientes |
| Sensor pH tipo Gravity | pH | Analógico | Raspberry Pi necesita ADC | Medir acidez en agua, acuarios o hidroponía |
| Sensor ORP | Potencial redox | Analógico | Raspberry Pi necesita ADC | Control de oxidación en agua o piscinas |
| Sensor de turbidez | Claridad del agua | Analógico | Raspberry Pi necesita ADC | Detectar agua sucia o partículas en suspensión |
| DS18B20 waterproof | Temperatura de agua o suelo | 1-Wire | Muy compatible | Medir temperatura en líquidos o exterior |
| Anemómetro de pulsos | Velocidad del viento | Pulsos digitales | Compatible | Estación meteorológica |
| Pluviómetro de balancín | Lluvia acumulada | Pulsos/contacto | Compatible | Medir precipitación |
| Veleta resistiva | Dirección del viento | Analógico | Raspberry Pi necesita ADC | Estación meteorológica completa |
| Sonido, vibración, tacto y presencia |
| KY-038 / KY-037 | Sonido | DigitalAnalógico | Raspberry Pi con ADC si usas analógico | Detectar palmadas, ruido o eventos sonoros |
| MAX4466 | Sonido/micrófono | Analógico | Raspberry Pi necesita ADC | Captar audio analógico simple |
| MAX9814 | Sonido con ganancia automática | Analógico | Raspberry Pi necesita ADC | Captar voz o sonido con volumen variable |
| INMP441 | Micrófono digital | I2S | ESP32/RPi bien; Arduino depende del modelo | Captura de audio digital |
| SPH0645 | Micrófono digital | I2S | ESP32/RPi bien; Arduino depende del modelo | Grabación o análisis de sonido |
| TTP223 | Toque capacitivo | Digital | Compatible | Botón táctil sin partes mecánicas |
| MPR121 | Tacto capacitivo multicanal | I2C | Muy compatible | Teclados táctiles o interfaces capacitivas |
| FSR402 / FSR | Fuerza o presión | Analógico | Raspberry Pi necesita ADC | Detectar presión en una superficie |
| Célula de carga + HX711 | Peso/fuerza | Digital 2 hilos | Compatible | Básculas y medición de peso |
| Piezoeléctrico | Golpe o vibración | Analógico | Raspberry Pi necesita ADC y protección | Detectar impactos, golpes o vibraciones |
| Corriente, tensión, energía y señales eléctricas |
| INA219 | Corriente y tensión DC | I2C | Muy compatible | Medir consumo eléctrico de pequeños circuitos |
| INA226 | Corriente y tensión DC precisa | I2C | Compatible | Monitorización eléctrica con más precisión |
| INA260 | Corriente, tensión y potencia | I2C | Compatible | Medir potencia consumida por un dispositivo |
| ACS712 | Corriente AC/DC | Analógico | Raspberry Pi necesita ADC | Medir corriente en cables o cargas |
| ACS758 | Corriente alta | Analógico | Raspberry Pi necesita ADC | Medición de corrientes elevadas |
| SCT-013 | Corriente AC no invasiva | Analógico acondicionado | Raspberry Pi necesita ADC | Medir consumo de corriente sin cortar el cable |
| ZMPT101B | Tensión AC | Analógico | Raspberry Pi necesita ADC; usar con precaución | Medir tensión de red con aislamiento adecuado |
| PZEM-004T | Energía AC | UART | Compatible con adaptación de nivel | Medir voltaje, corriente, potencia y energía en AC |
| ZMCT103C | Corriente AC | Analógico | Raspberry Pi necesita ADC | Medición de corriente alterna |
| Sensor de voltaje 0–25 V | Tensión DC | Analógico | Raspberry Pi necesita ADC | Medir baterías o fuentes de alimentación |
| GPS, RFID/NFC y otros sensores útiles |
| NEO-6M | GPS | UART | Compatible | Obtener posición, velocidad y hora GPS |
| NEO-M8N | GPS/GNSS | UARTI2C | Compatible | Localización más precisa que NEO-6M |
| PN532 | NFC/RFID | I2CSPIUART | Muy compatible | Leer tarjetas NFC o etiquetas RFID |
| RC522 | RFID 13,56 MHz | SPI | Compatible; normalmente 3,3 V | Control de acceso con tarjetas RFID |
| RDM6300 | RFID 125 kHz | UART | Compatible | Lectura de tarjetas RFID de baja frecuencia |
| AS5600 | Ángulo magnético | I2CAnalógico | Compatible; ADC si es analógico en RPi | Medir posición angular de un eje |
| MLX90393 | Campo magnético 3D | I2CSPI | Compatible | Medición magnética en tres ejes |
| MLX90614 | Temperatura infrarroja | I2C | Compatible | Medir temperatura sin contacto |
| AMG8833 | Cámara térmica 8x8 | I2C | Compatible | Ver mapas térmicos simples |
| MLX90640 | Cámara térmica 32x24 | I2C | Compatible; mejor en ESP32/RPi | Imagen térmica de baja resolución |
| MAX30102 | Pulso y SpO₂ experimental | I2C | Compatible | Proyectos educativos de biometría |
| AD8232 | Señal ECG | Analógico | Raspberry Pi necesita ADC | Medición experimental de actividad cardíaca |
| Módulos auxiliares recomendados |
| ADS1115 | Conversor analógico-digital de 16 bits | I2C | ESP32, Arduino, Raspberry Pi | Leer sensores analógicos con Raspberry Pi o mejorar precisión |
| MCP3008 | Conversor analógico-digital de 10 bits | SPI | ESP32, Arduino, Raspberry Pi | Añadir entradas analógicas a Raspberry Pi |
| Conversor nivel lógico 5 V ↔ 3,3 V | Adaptación de señales | DigitalI2CUART | Muy recomendable | Proteger ESP32 y Raspberry Pi de señales de 5 V |
| Divisor resistivo | Reducir tensión | Pasivo | Compatible | Bajar señales de 5 V a 3,3 V |
| TCA9548A | Multiplexor I2C | I2C | Compatible | Conectar varios sensores I2C con la misma dirección |
| MCP23017 | Expansor de GPIO | I2C | Compatible | Añadir más entradas y salidas digitales |
| PCF8574 | Expansor de GPIO simple | I2C | Compatible | Añadir pines digitales básicos |
| Level shifter bidireccional I2C | Adaptar niveles I2C | I2C | Compatible | Usar sensores I2C de 5 V con placas de 3,3 V |